| Fond | Dato | Kurs | Hittil i år | 12 mnd | 3 år | 5 år | 7 år |
| Holberg Norge | 8/3 | 315,56 | 0,77 | 90,97 | -1,83 | 12,64 | 28,07 |
| Holberg Norden | 8/3 | 200,52 | 8,17 | 92,54 | -2,46 | 11,22 | 24,26 |
| Holberg @. | 8/3 | 113,40 | 4,97 | 72,08 | -1,50 | 4,82 | 17,11 |
| Holberg Global | 8/3 | 96,24 | 0,77 | 55,30 | -4,06 | ||
| Holberg Global Index | 5/3 | 125,96 | 1,76 | 40,92 | -6,99 | 0,69 | 5,49 |
| Holberg Likviditet | 8/3 | 102,84 | 0,59 | 4,84 | 5,42 | 4,36 | 4,04 |
| Holberg Likviditet 20 | 8/3 | 100,94 | 0,35 | 3,48 | 5,06 | 4,09 | 3,74 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning
Kursdata er levert av Oslo Børs