| Fond | Dato | Kurs | Hittil i år | 12 mnd | 3 år | 5 år | 7 år |
| Holberg Norge | 3/9 | 289,48 | -7,56 | 13,06 | -5,76 | 4,75 | 18,55 |
| Holberg Norden | 3/9 | 203,07 | 9,55 | 21,43 | -3,44 | 7,24 | 15,36 |
| Holberg @. | 3/9 | 105,44 | -2,40 | 10,22 | -5,63 | 1,36 | 6,89 |
| Holberg Global | 3/9 | 95,50 | -0,01 | 8,30 | -6,75 | ||
| Holberg Global Index | 2/9 | 126,60 | 2,28 | 7,85 | -6,72 | -0,31 | 1,62 |
| Holberg Likviditet | 3/9 | 104,41 | 2,13 | 3,51 | 5,20 | 4,43 | 3,89 |
| Holberg Likviditet 20 | 3/9 | 102,32 | 1,72 | 2,60 | 4,77 | 4,16 | 3,60 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning
Kursdata er levert av Oslo Børs