| Fond | Dato | Kurs | Hittil i år | 12 mnd | 3 år | 5 år | 10 år |
| Holberg Norge | 2/2 | 278,63 | 11,71 | -18,84 | 15,56 | -4,01 | 12,67 |
| Holberg Norden | 2/2 | 191,94 | 11,13 | -15,04 | 18,64 | -2,58 | 9,78 |
| Holberg Rurik | 2/2 | 106,40 | 12,24 | -11,64 | |||
| Holberg Global | 2/2 | 100,76 | 6,68 | -7,78 | 11,98 | -2,32 | |
| Holberg Global Index | 1/2 | 136,90 | 3,23 | -2,79 | 9,26 | -3,25 | |
| Holberg Likviditet | 2/2 | 102,06 | 0,52 | 3,53 | 4,05 | 4,64 | 4,24 |
| Holberg Likviditet 20 | 2/2 | 100,36 | 0,38 | 3,14 | 3,30 | 4,27 | |
| Holberg Likviditet OMF | 2/2 | 100,40 | 0,36 | ||||
| Holberg Kreditt | 2/2 | 102,14 | 2,08 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning
Kursdata er levert av Oslo Børs