| Fond | Dato | Kurs | Mnd | Hittil i år | 12 mnd | 36 mnd | 60 mnd |
| Holberg Norge | 2/2 | 278,63 | 9,18 | 11,71 | -18,84 | 15,56 | -4,01 |
| Holberg Norden | 2/2 | 191,94 | 7,55 | 11,13 | -15,04 | 18,64 | -2,58 |
| Holberg Rurik | 2/2 | 106,40 | 9,96 | 12,24 | -11,64 | ||
| Holberg Global | 2/2 | 100,76 | 4,83 | 6,68 | -7,78 | 11,98 | -2,32 |
| Holberg Global Index | 1/2 | 136,90 | 2,54 | 3,23 | -2,79 | 9,26 | -3,25 |
| Holberg Likviditet | 2/2 | 102,06 | 0,49 | 0,52 | 3,53 | 4,05 | 4,64 |
| Holberg Likviditet 20 | 2/2 | 100,36 | 0,35 | 0,38 | 3,14 | 3,30 | 4,27 |
Avkastning over 12 mnd viser årlig gjennomsnittsavkastning